<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MediaAnalys Blogg - Internetmarknadsföring &#187; elin.elfstrom@mediaanalys.se</title>
	<atom:link href="http://www.mediaanalys-newsroom.se/author/elinelfstrommediaanalysse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se</link>
	<description>Information om PPC och sökmotoroptimering</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spåra dina Sitelinks</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/spara-dina-sitelinks/artikel201201302870.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/spara-dina-sitelinks/artikel201201302870.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[PPC (Pay Per Click)]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[sitelinks]]></category>
		<category><![CDATA[spårning Google AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c?s=40" />Med annonstillägget AdSitelinks kan du visa upp till tio länkar till sidor på din webbplats och genom detta snabbt visa viktiga erbjudanden eller populära avsnitt som finns på din webbplats. Men för att kunna analysera och mäta resultatet av dessa extra länkar behövs en separat spårning.</p><p>Vad är Sitelinks?</p><p>Sitelinks, eller platslänkar visas i annonserna som ligger högst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/spara-dina-sitelinks/artikel201201302870.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Använd sociala medier i er rekrytering</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/anvand-sociala-medier-i-er-rekrytering/artikel201112022727.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/anvand-sociala-medier-i-er-rekrytering/artikel201112022727.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[bemanning sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[rekrytering sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c?s=40" />Antalet bemannings-  och rekryteringsföretag som hjälper företag att rekrytera i sociala medier ökar allt mer och i gårdagens DI finns även en intressant artikel om att rekrytering inom sociala medier dessutom börjar fungera på allvar. Dels för arbetssökande men även för företag som söker nya medarbetare.</p><p>Extremt i detta fall är den artikel som DN skrev [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/anvand-sociala-medier-i-er-rekrytering/artikel201112022727.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebooks nya mätverktyg</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/facebooks-nya-matverktyg/artikel201111032620.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/facebooks-nya-matverktyg/artikel201111032620.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[analysverktyg]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[people talking about]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c?s=40" />Efter att ha omarbetat sitt analysverktyg Insights släppte nyligen Facebook ett nytt mätverktyg som ger oss möjligeten att mäta engagemanget som finns och skapas på en Facebook sida.</p><p>Mätverktyget &#8221;People Talking About&#8221; visar dels antal personer som inteagerar med innehållet genom att exempelvis gilla, kommentera, dela med sig informationen, svara på en eventförfrågan etc.</p><p>Andra mätpunkter, som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/facebooks-nya-matverktyg/artikel201111032620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundtjänst i de Sociala Medierna</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/kundtjanst-i-de-sociala-medierna/artikel201109092269.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/kundtjanst-i-de-sociala-medierna/artikel201109092269.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[kundtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[Kundtjänst i sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[strategier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c?s=40" />Funderar ni på att lägga ut er kundtjänst i de sociala medierna? Tittar vi på GoExcellents undersökning kan det vara ett mycket bra val med tanke på att nästan varannan svensk, 45%, vill att fler företag och organisationer flyttar ut sin kundtjänst till de sociala medierna.</p><p>Lokaltrafiken och banken</p><p>De kundtjänster som svenskarna helst vill se i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/kundtjanst-i-de-sociala-medierna/artikel201109092269.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event Check-in på Facebook</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/event-check-in-pa-facebook/artikel201105261950.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/event-check-in-pa-facebook/artikel201105261950.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[event check in]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inchekning facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c?s=40" />Möjligheten till att checka in på platser med en mobil enhet har länge funnit på Facebook. Nu har dock Facebook tagit check-ins steget längre och exanderat check-ins till evenemang, vilket innebär att den som blivit inbjuden till en händelse och svarat &#8221; kommer&#8221; eller &#8221;kommer kanske&#8221; kan checka in på eventet tre timmar innan evenemanget börjar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/event-check-in-pa-facebook/artikel201105261950.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagga sidor på Facebook</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/tagga-sidor-pa-facebook/artikel201105121876.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/tagga-sidor-pa-facebook/artikel201105121876.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foton på facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tagga bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c?s=40" />Något som säkerligen inte undgått många personer idag, är att det är möjligt att tagga sig själv och andra på bilder man laddar upp på Facebook. Nu går det dock att även tagga sidor, vilket givetvis företagaren med fördel kan utnyttja för att sprida kännedom om företagets facebook-sida.</p><p>200 miljoner foton/dag</p><p>Att det varje dag laddas upp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/tagga-sidor-pa-facebook/artikel201105121876.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook för B2B-företag</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/facebook-for-b2b-foretag/artikel201104291817.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/facebook-for-b2b-foretag/artikel201104291817.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook b2b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c?s=40" />Det är många företagare som funderar över om det finns någon nytta i Facebook för ett B2B företag. Jag skulle vilja påstå att Facebook är ett unikt verktyg för alla företag när det kommer till att kontakta och utbilda företagets målgrupp på ett sätt som varken hemsida eller blogg kan matcha. Tricket är bara att försöka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/facebook-for-b2b-foretag/artikel201104291817.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utveckla och Fördjupa relationer i Sociala Medier</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/utveckla-och-fordjupa-relationer-i-sociala-medier/artikel201104141699.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/utveckla-och-fordjupa-relationer-i-sociala-medier/artikel201104141699.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[relationer i sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[relationer sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[utveckla relationer i sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c?s=40" />Under de senaste dagarna kom en artikel från IDG.se om att 2011 är året då svenska företagen tröttnat på sociala medier. Som det nämns i artikeln handlar det om att många företag, som jag nämnt tidigare, ger sig ut på sociala medier utan att ha ett syfte med sin närvaro. Tyvärr blir då självklart satsningen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/utveckla-och-fordjupa-relationer-i-sociala-medier/artikel201104141699.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter för företag</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/twitter-for-foretag/artikel201104011593.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/twitter-for-foretag/artikel201104011593.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter för företag]]></category>
		<category><![CDATA[twitter som kundservice]]></category>
		<category><![CDATA[twitter som nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[twitters användningsområden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c?s=40" />Att twitter är en av alla kanaler inom den sociala webben är det nog inte många som har missat. Men hur kan Twitter användas som ett strategiskt verktyg av företag och kan kanske Twitter vara något för ditt företag?</p><p>Twitter?</p><p>Men först och främst, vad är Twitter?</p><p>Twitter kallas för mikroblogg, men är egentligen som ett stort kommunikationsnätverk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/twitter-for-foretag/artikel201104011593.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociala Medier vs. Traditionella Medier?</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/sociala-medier-vs-traditionella-medier/artikel201103221446.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/sociala-medier-vs-traditionella-medier/artikel201103221446.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier vs. traditionella medier]]></category>
		<category><![CDATA[sociala och traditionella medier]]></category>
		<category><![CDATA[traditionella medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c?s=40" />Helt klart är att det finns mycket att vinna på att finnas medoch agera i den sociala webben. Men i min mening finns även en risk i att ha alltför stor tilltro på den sociala webben. Vi behöver se på den sociala medier som en viktig del i den totala marknadsföringen snarare än något som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/sociala-medier-vs-traditionella-medier/artikel201103221446.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

