<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MediaAnalys Newsroom - Internetmarknadsföring &#187; Sociala Medier</title>
	<atom:link href="http://www.mediaanalys-newsroom.se/category/sociala-medier/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se</link>
	<description>Information om PPC och sökmotoroptimering</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:28:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Affärsdriven social media strategi</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/affarsdriven-social-media-strategi/artikel20100723238.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/affarsdriven-social-media-strategi/artikel20100723238.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrik@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[The Swarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=09ce0ed50a40b186dacbd5e2b9c383cc&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60" class="avatar" />Lästa precis på Wikipedia definitionen av social media; &#8221;Sociala medier är demokratisering av innehåll och förståelse för den roll människor spelar i arbetet med att inte bara läsa och sprida information, utan också hur de delar och skapar innehåll för andra att delta i.</p><p>Med nya kommunikationsvägar kommer också nya möjligheter för företag att driva alternativa affärsmodeller och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lästa precis på <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier" target="_blank">Wikipedia</a> definitionen av social media; &#8221;Sociala medier är demokratisering av innehåll och förståelse för den roll människor spelar i arbetet med att inte bara läsa och sprida information, <span style="text-decoration: underline;">utan också hur de delar och skapar innehåll för andra att delta i.</span></p>
<p>Med nya kommunikationsvägar kommer också nya möjligheter för företag att driva alternativa affärsmodeller och nå sin marknad på helt andra sätt än tidigare. Tänk kraften i att få dina kunder att göra en stor del av arbetet åt dig för att nå nya målgrupper! Visst skulle det vara fantastiskt! Dell har precis gjort detta&#8230;</p>
<p><a href="http://bjornalberts.com/2010/03/28/nya-affarsmodeller-for-en-marknad-under-forandring/" target="_blank">Björn Alberts</a> tar på sin blogg upp hur Dell har  gjort ett expriment där man använder en ny affärsmodell som går ut på att ju fler personer som köper en produkt desto billigare blir den. Samtidigt finns det snabbfunktioner för att de potentiella köparna kan sprida sitt budskap och värva fler köpare via facebook, twitter etc. Dvs att användarna gör en stor del av jobbet åt Dell. Som en bloggare uttryckte det; <em>&#8221;finally people are being creative&#8221;.</em></p>
<p>Dell kallar denna affärsmodell för ”The Swarm”.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xVNDwIPpuzs&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/xVNDwIPpuzs&amp;feature"></embed></object></p>
<p>Succen var ett faktum, och Dell kommer nu att lansera konceptet world wide. Dell verkar ligga riktigt långt framme i utvecklingen när det gäller att tänka &#8221;outside the box&#8221; och ta tillvara på de nya möjligheter som dagens kommunikationsmöjligheter frambringar. Nu återstår att se vilka andra som hänger på idén med &#8221;att ju fler som köper samtidigt, desto billigare&#8221;. (Letsbuyit.com under Johan Staël von Holstein hade samma affärside i slutet på -90 talet, dock var de nog lite för tidiga den gången)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/affarsdriven-social-media-strategi/artikel20100723238.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<avatarurl><![CDATA[http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=09ce0ed50a40b186dacbd5e2b9c383cc&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60]]></avatarurl>	</item>
		<item>
		<title>MediaAnalys lanserar Sveriges första SEO-applikation för androidmobiler</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/mediaanalys-lanserar-sveriges-forsta-seo-applikation-for-androidmobiler/artikel20100527184.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/mediaanalys-lanserar-sveriges-forsta-seo-applikation-for-androidmobiler/artikel20100527184.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalle.blohm@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[MediaAnalys]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=02b6a9639de8adb762d9d749b974e9a2&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60" class="avatar" />Mobila tjänster blir allt vanligare och som ett steg i utvecklingen lanserar nu MediaAnalys Sveriges första SEO-applikation riktad mot operativsystemet Android. Vi får ständigt fler och fler besökare som använder  mobila plattformer och därför är det viktigt att vi kan erbjuda tjänster som skapar värde för alla. Applikationen ”MediaAanlys SEO koll” presenterar lättöverskådlig information kring [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobila tjänster blir allt vanligare och som ett steg i utvecklingen lanserar nu MediaAnalys Sveriges första SEO-applikation riktad mot operativsystemet Android. Vi får ständigt fler och fler besökare som använder  mobila plattformer och därför är det viktigt att vi kan erbjuda tjänster som skapar värde för alla. Applikationen ”MediaAanlys SEO koll” presenterar lättöverskådlig information kring hur pass bra en hemsida är anpassad för sökmotorer.   Grunden för hela applikationen är att den ska vara lätt att använda och ge överskådlig information om en hemsidas SEO-kvalité</p>
<p>Utvecklingen av sk. &#8221;appar&#8221; har gått i en rusande fart och marknaden har växt explosionsartat den senaste tiden. Vilken applikation som du kan använda till din mobil beror på operativsystemet i din mobil.  De vanligaste på marknaden är Android och Iphone-os. I vår mobila strategi har vi valt att primärt satsa på utveckling av applikationer för Android men bara lugn, en version till Iphone är planerad.</p>
<p>Läs mer och ladda hem applikationen på vår sida för <a href="http://www.mediaanalys.se/mobila-applikationer/" target="_blank">mobila applikationer</a></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 67px; width: 1px; height: 1px;">Mobila tjänster blir allt vanligare och som ett steg i utvecklingen lanserar nu MediaAnalys Sveriges första SEO-applikation riktad mot operativsystemet Android.</p>
<p>- Vi får fler och fler besökare som använder mobila plattformer och därför är det viktigt att vi kan erbjuda tjänster som skapar värde även för dem, säger Kalle Blohm, marknadschef på MediaAnalys.</p>
<p>Applikationen ”MediaAanlys SEO koll” presenterar lättöverskådlig information kring hur pass bra en hemsida är anpassad för sökmotorer.</p>
<p>- Grunden för hela applikationen är att den ska vara lätt att använda och ge överskådlig information om en hemsidas SEO-kvalité, säger Joel Shapiro, webbutvecklare på MediaAnalys.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/mediaanalys-lanserar-sveriges-forsta-seo-applikation-for-androidmobiler/artikel20100527184.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<avatarurl><![CDATA[http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=02b6a9639de8adb762d9d749b974e9a2&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60]]></avatarurl>	</item>
		<item>
		<title>Ett sätt för företag att använda sociala medier</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/ett-satt-for-foretag-att-anvanda-sociala-medier/artikel20100316153.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/ett-satt-for-foretag-att-anvanda-sociala-medier/artikel20100316153.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=a6d132fcfe5e8277200ccbeffcce76b3&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60" class="avatar" /><p>Oftast skriver jag om teknisk SEO, men den här gången tänkte jag skriva om sociala medier. När jag i helgen registrerade mig på Binero 2.0  upptäckte jag att de använder sociala medier på ett ganska imponerande sätt.</p>
<p>Det behöver inte vara svårt att använda de sociala medierna. Det kan räcka långt med att sätta en Twitter-knapp på rätt ställe.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oftast skriver jag om teknisk SEO, men den här gången tänkte jag skriva om sociala medier. När jag i helgen registrerade mig på <a title="Binero 2.0" href="http://blogg.binero.se/2010/03/binero-2-0-antligen/">Binero 2.0</a> upptäckte jag att de använder sociala medier på ett ganska genialt sätt.</p>
<h2>Orderbekräftelsen &#8211; behöver inte vara en återvändsgränd</h2>
<p>När man registrerat sig på en tjänst på internet, kommer man i regel till en bekräftelse-sida. Det leder oftast till att man får stänga sidan, eller gå tillbaka till företagets startsida.</p>
<p>I fallet med <a href="http://www.binero.se">Binero</a> låg där istället en länk till Twitter. Till en början tyckte jag det var ett märkligt ställe att lägga en Twitter-länk på men det visade sig vara riktigt smart.</p>
<h2>Twitter-meddelandet redan färdigskrivet</h2>
<p>Jag klickade på Twitter-länken som bar med sig texten &#8221;Woho! Jag blev just kund hos @Binero 2.0&#8243;.  Jag tyckte deras förslag på Twitter-meddelande var bra så jag publicerade det utan att göra några ändringar. Det är ett enkelt sätt för Binero att sprida goodwill om sin produkt.</p>
<p>Efter ett tag fick jag ett mail där det stod att de följer mig på Twitter. Det är ett bra sätt för dem att följa sina kunder, men framför ett bra sätt att visa att också de har ett Twitter-flöde.</p>
<h2>Goodwill sprider sig vidare</h2>
<p>Då jag har mitt Twitter-konto kopplat till mitt Facebook-konto fick alla mina kontakter möjlighet att se det jag just twittrat om. Jag fick både kommentarer och &#8221;Gilla&#8221;-röster, vilket bevisar att folk har läst det jag Twittrat om. Facebook och annan vidare spridning är ytterligare en goodwill-effekt som Binero får, av det som från början bara var ett Twitter-inlägg.</p>
<h2>Slutord</h2>
<p>Att utnyttja de sociala medierna på rätt sätt kan ge enormt mycket. Att hålla sig borta från de sociala medierna kan ge motsatt effekt. Då jag twittrat om Bineros tjänst spred sig budskapet vidare till 100-tals personer, både genom Twitter och Facebook.</p>
<p>Det behöver inte vara svårt att använda de sociala medierna. Det kan räcka långt med att sätta en Twitter-knapp på rätt ställe.</p>
<p>Vet du någon webbplats som använder sociala medier på ett bra sätt, lämna gärna en kommentar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/ett-satt-for-foretag-att-anvanda-sociala-medier/artikel20100316153.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<avatarurl><![CDATA[http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=a6d132fcfe5e8277200ccbeffcce76b3&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60]]></avatarurl>	</item>
		<item>
		<title>Nyttan av sociala medier</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/nyttan-av-sociala-medier/artikel20100224152.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/nyttan-av-sociala-medier/artikel20100224152.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrik@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Mätbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/nyttan-av-sociala-medier/artikel20100224152.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=09ce0ed50a40b186dacbd5e2b9c383cc&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60" class="avatar" />Jag skrev tidigare ett inlägg om att mäta social närvaro på nätet. Jag gick igenom olika sätt för mätning t.ex. observationsvärden, klick, leads och buzz.</p><p>Min uppfattning är att allt fler företag visar ett intresse för att synas i sociala medier mycket på grund av att det är en &#8221;hype&#8221; kring detta ämne och att man som företagare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag skrev tidigare ett inlägg om att <a href="http://www.mediaanalys-newsroom.se/glom-inte-att-mata-er-sociala-narvaro/artikel20091204128.html" target="_blank">mäta social närvaro på nätet</a>. Jag gick igenom olika sätt för mätning t.ex. observationsvärden, klick, leads och buzz.</p>
<p>Min uppfattning är att allt fler företag visar ett intresse för att synas i sociala medier mycket på grund av att det är en &#8221;hype&#8221; kring detta ämne och att man som företagare har en föreställelse om att det automatiskt kommer leda till fler affärer så fort man får en synlighet i dessa kanaler.</p>
<p>Det finns idag en hel del säljföretag som pratar otroligt gott om socialt media och säljer in till kunder följande sinnesbild; &#8221;bara du syns i socialt media kommer försäljningen av sig själv&#8221;. En del kunder köper konceptet rakt av och tror att investeringen kommer löna sig bara för att han får ett facebook, twitter och flickr konto! Fullt så enkelt är det naturligtvis inte.</p>
<p>Självfallet är det bra att jobba med sociala medier, men man måste också ha en plan för hur detta arbete ska utföras. Och återigen, att börja mäta närvaron för att veta vad som fungerar och inte samt att få kunskap i vad som ger en ROI. Denna ROI kan dessutom se olika ut för olika företag:</p>
<p>För en del kanske det handlar om ökad försäljning. För andra kan det handla om hur man som företag omnämns i positiv och negativ mening, och för en tredje kan det handla om benchmarking mot konkurrenter.</p>
<p>Så, innan Ni beslutar Er för ett engagemang och synlighet i sociala medier, bestäm Er för vad Ni vill uppnå och vad Ni måste göra för att komma dit. Annars är risken stor att Du blir besviken på nyttan av tjänsten om Ni inte redan innan har en målbild klar för Er. Samt - glöm inte att också mäta utfall och resultat!</p>
<p>För att läsa mer om hur man kan mäta sociala medier kan Ni besöka IDG´s artikel om att <a href="http://internetworld.idg.se/2.1006/1.270326/sa-mater-du-sociala-medier" target="_blank">mäta socialt media</a>.</p>
<p>Ett annat tips är att besöka sidan <a href="http://www.socialmention.com">www.socialmention.com</a> där Ni lätt kan se vad som sägs om Ert företag i olika bloggar och andra sociala medier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/nyttan-av-sociala-medier/artikel20100224152.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<avatarurl><![CDATA[http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=09ce0ed50a40b186dacbd5e2b9c383cc&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60]]></avatarurl>	</item>
		<item>
		<title>Sociala Medier &amp; Valet 2010</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/sociala-medier-valet-2010/artikel20100115135.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/sociala-medier-valet-2010/artikel20100115135.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[val 2010]]></category>
		<category><![CDATA[valstrategier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/sociala-medier-valet-2010/artikel20100115135.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60" class="avatar" />Hösten 2010 är det återigen val. Val betyder att politikerna nu ger sig ut i medierna och marknadsför sig, debatterar och till och med dansar för att övertala Svenska folket om att det är just han eller hon som ska leda Sverige de närmsta 4 åren. Men inspiration från Barack Obamas hyllade och lyckade kampanj, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hösten 2010 är det återigen val. Val betyder att politikerna nu ger sig ut i medierna och marknadsför sig, debatterar och till och med dansar för att övertala Svenska folket om att det är just han eller hon som ska leda Sverige de närmsta 4 åren. Men inspiration från Barack Obamas hyllade och lyckade kampanj, kommer valstrategier i de sociala medierna vara en extremt viktig del för våra svenska politiker att engagera sig i.</p>
<h2>349 rikdagsledamöter på Twitter</h2>
<p><span style="font-weight: normal; font-size: 13px; ">Socialdemokraterna har tagit in en konsult som ska lära dem twittra, Gudrun Schyman hyllas för sin medverkan i sociala medierna och Centerpartiet har en person som är heltidsanställd för att arbeta med sociala medier. Vidare finns sammanlagt idag 81 av 349 riksdagsledamöter på Twitter, vara enbart 59 varit aktiva den senaste månaden. Med andra ord är ändå en hel del av våra politiker redan aktiva i den sociala webben.</span></p>
<p>Dock finns det exempel på där de sociala medierna används på lite tokiga sätt av våra politiker. Bland annat har  &#8221;inlägg&#8221; som lämnats i de sociala medierna saknat både information om vem avsändare är samt att budskapet faktiskt är politiskt, vilket med all säkerhet i slutändan kommer användas emot den faktiska avsändaren och partiet denna individ står bakom. En del lär sig helt enkelt den hårda vägen.</p>
<h2>Lyssna på väljarna</h2>
<p>Sociala medierna är även en väldigt central kanal när det kommer till att lyssna på sina väljare. Här kan med fördel riksdagsledamöterna bemöta åsikter, svara på frågor och funderingar och helt enkelt vara &#8221;vanliga människor&#8221; som bjuder på sig själva och sin politiska åsikter så att den blir tillgänglig för gemene man. Bland annat Gudrun Schyman gör ju detta med sociala medier strålande. Bland annat har hon blivit hyllad för att hon inför Europaparlamentsvalrörelse, vid påsk förra året, klädde ut sig till häxa och skickade ett foto med hälsningen &#8221;Glad påsk, skicka Gudrun Schyman till Bryssel&#8221;.  Men det är inte enbart i form av bemötandet utan även i bevakandet som sociala medier blir väldigt viktigt för politikerna. Med andra ord att faktiskt bevaka vad som skrivs om ens parti, politik som de bedriver, eller helt enkelt vad som skrivs om sitt eget namn som politiker.</p>
<p>Möjligen är att internet inte kommer vara avgörande i valet 2010. Men för framtida val, då större delen av partiernas väljare rör sig naturligt i den sociala webben, kommer det vara viktigt för politikerna att redan vara en självklar del av den. Det handlar, som alltid när det kommer till den centrala delen i sociala medier, att bemöta era &#8221;kunder&#8221;, &#8221;målgrupper&#8221; eller i detta fall väljarna där de befinner sig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/sociala-medier-valet-2010/artikel20100115135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<avatarurl><![CDATA[http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60]]></avatarurl>	</item>
		<item>
		<title>Glöm inte att mäta Er sociala närvaro!</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/glom-inte-att-mata-er-sociala-narvaro/artikel20091204128.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/glom-inte-att-mata-er-sociala-narvaro/artikel20091204128.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrik@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Leadsgenerering]]></category>
		<category><![CDATA[Mätbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Social närvaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/glom-inte-att-mata-er-sociala-narvaro/artikel20091204128.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=09ce0ed50a40b186dacbd5e2b9c383cc&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60" class="avatar" />I tider som dessa då socialt media är på allas läppar och fler och fler företag börjar använda detta som ett redskap i deras marknadsstrategi kommer nästa viktiga fråga; Hur skall man på bästa sätt mäta effekten av sociala medier?</p><p>Här måste man tänka bredare än att bara se till gammal hederlig ROI. Man kan t.ex. börja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I tider som dessa då socialt media är på allas läppar och fler och fler företag börjar använda detta som ett redskap i deras marknadsstrategi kommer nästa viktiga fråga; Hur skall man på bästa sätt mäta effekten av sociala medier?</p>
<p>Här måste man tänka bredare än att bara se till gammal hederlig ROI. Man kan t.ex. börja mäta ROE, return on engagement. Dvs vad får man tillbaka på det engagemang man lyckas skapa genom sin närvaro i sociala medier? Utifrån det kan man sen räkna på kostnad per person man når, så kallad kontaktkostnad. </p>
<p>Oavsett om det handlar om värdet av relationer eller om rena intäkter finns det vägar framåt för att spåra och mäta vad det är som pågår runt ens webbsida och varumärke. Rent konkret kan man jobba med att mäta:</p>
<ul>
<li>Observationsvärden - det vill säga hur många som till exempel tittar på en viss kampanj och uppmärksammar den.</li>
<li>Klick &#8211; hur många som klickar sig vidare från en kampanj eller närvaro i sociala medier.</li>
<li>Leads &#8211; hur mycket <a title="MediaAnalys Leadsgenerering" href="http://www.leadsregister.se" target="_blank">leadsgenerering</a> en  kampanj eller närvaro faktiskt genererar dvs namn på personer som har kontaktat företaget för att få mer information om en produkt eller tjänst.</li>
<li>Buzz – vad som sägs om vårt varumärke, vår produkt eller organisation runtom i bloggar, mikrobloggar och sociala nätverk.</li>
</ul>
<p>Om man missar att sätta tydliga mål missar man även möjligheterna att analysera och optimera resultatet av kommunikationen. Därmed blir mitt råd till Er &#8211; börja mäta utfallet av Er social närvaro och agera därefter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/glom-inte-att-mata-er-sociala-narvaro/artikel20091204128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<avatarurl><![CDATA[http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=09ce0ed50a40b186dacbd5e2b9c383cc&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60]]></avatarurl>	</item>
		<item>
		<title>Blogga från provrummet</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/blogga-fran-provrummet/artikel20091005111.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/blogga-fran-provrummet/artikel20091005111.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[digitala provrum]]></category>
		<category><![CDATA[modebloggar]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/blogga-fran-provrummet/artikel20091005111.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60" class="avatar" />Varuhuset KFEM i Vällingby utanför Stockholm har utrustat sina provrum med webkamera och internetuppkoppling, eller så kallade bloggomater, med förhoppningen att tjejer och killar ska ta med sig plagg in, kombinera dem och blogga om sina fynd.</p><p>Elin Klings efterträdare?</p><p>Jättekul tanke! Absolut. Fantastiskt bra gratis reklam för alla klädkedjor och butiker också. Men tyvärr är det min [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varuhuset <a href="http://www.kfem.se/vad-aer-kfem-dressingroom/">KFEM </a>i Vällingby utanför Stockholm har utrustat sina provrum med webkamera och internetuppkoppling, eller så kallade bloggomater, med förhoppningen att tjejer och killar ska ta med sig plagg in, kombinera dem och blogga om sina fynd.</p>
<h2>Elin Klings efterträdare?</h2>
<p>Jättekul tanke! Absolut. Fantastiskt bra gratis reklam för alla klädkedjor och butiker också. Men tyvärr är det min åsikt att denna blogg troligen inte fått resultatet man hoppats på än så länge. Fast vad vet jag? Dock är det ju så att ni kommer bli besvikna om ni besöker denna blogg med förhoppningen att finna Elin Klings efterträdare. Självklart finns en och annan seriös bild. Men det är överhängande små tjejer på&#8230;12(?) som mestadels tycker hela grejen med en webkamera i en provhytt är fantastiskt lattjolajbans! Speciellt många spännande kombinationer och nyskapande outfits bjuds det inte på. Hela intrycket just nu är ganska&#8230;oseriöst.</p>
<h2>Nya ungdomsgården</h2>
<p>Den goda tanken, som kunde behålla seriositeten i denna idé, ligger i att bloggens besökare skall rösta på sitt favoritinlägg och att det vinnande inlägget publiceras i olika tidningar och banners på modesajter. Eller som de själva beskriver det: <em>De populäraste bloggposterna blir Kfems ansikte utåt och syns varje vecka i DN, Metro och i banners på modesajter. </em>Besökarna kan även länka till sin egen blogg eller koppla det vidare till flertalet sociala nätverk. Men att ha förhoppningen att varuhuset just nu ska kunna hämta nya trender och kunna använda bloggen för vidare information om hur de bör sköta marknadsföring i varuhuset känns just nu som det är väldigt långt bort. Något som kanske sågs som himlen för modebloggaren, blev istället den &#8221;nya ungdomsgården&#8221;. Möjligt är ju dock att detta inte är så långt från det ursprungliga målet heller. Den &#8221;nya ungdomsgården&#8221; kanske är 100% planerad och till för att skapa lojala unga tjejer och killar som återkommer till varuhuset och som ökar butikernas försäljning genom att de åtminstone köper med sig något hem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/blogga-fran-provrummet/artikel20091005111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<avatarurl><![CDATA[http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60]]></avatarurl>	</item>
		<item>
		<title>Släpp sargen svenska företagare!</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/slapp-sargen-svenska-foretagare/artikel2009062691.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/slapp-sargen-svenska-foretagare/artikel2009062691.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsplaner]]></category>
		<category><![CDATA[tidningsdöden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/slapp-sargen-svenska-foretagare/artikel2009062691.html</guid>
