<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MediaAnalys Blogg - Internetmarknadsföring &#187; Sociala Medier</title>
	<atom:link href="http://www.mediaanalys-newsroom.se/sociala-medier/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se</link>
	<description>Information om PPC och sökmotoroptimering</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Varför 2012 kommer bli det bästa året för företag med närvaro i sociala medier</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/varfor-2012-kommer-bli-det-basta-aret-for-foretag-med-narvaro-i-sociala-medier/artikel201201102761.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/varfor-2012-kommer-bli-det-basta-aret-for-foretag-med-narvaro-i-sociala-medier/artikel201201102761.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert.andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/c9fac63d467e3c262f258dd2e5ba36a9?s=40" />Sociala Medier är ett begrepp som funnits ett flertal år men under 2011 landade detta begrepp på alla marknadsförares läppar. Tack vare sociala medier kan företag få dubbelt så många kunder, lära känna alla sina kunder och fyrdubbla sin försäljning utan att spendera ett enda öre.</p><p>Har du ingen Facebooksida? Vad väntar du på? Och samtidigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/varfor-2012-kommer-bli-det-basta-aret-for-foretag-med-narvaro-i-sociala-medier/artikel201201102761.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Använd sociala medier i er rekrytering</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/anvand-sociala-medier-i-er-rekrytering/artikel201112022727.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/anvand-sociala-medier-i-er-rekrytering/artikel201112022727.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[bemanning sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[rekrytering sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c?s=40" />Antalet bemannings-  och rekryteringsföretag som hjälper företag att rekrytera i sociala medier ökar allt mer och i gårdagens DI finns även en intressant artikel om att rekrytering inom sociala medier dessutom börjar fungera på allvar. Dels för arbetssökande men även för företag som söker nya medarbetare.</p><p>Extremt i detta fall är den artikel som DN skrev [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/anvand-sociala-medier-i-er-rekrytering/artikel201112022727.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebooks nya mätverktyg</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/facebooks-nya-matverktyg/artikel201111032620.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/facebooks-nya-matverktyg/artikel201111032620.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[analysverktyg]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[people talking about]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c?s=40" />Efter att ha omarbetat sitt analysverktyg Insights släppte nyligen Facebook ett nytt mätverktyg som ger oss möjligeten att mäta engagemanget som finns och skapas på en Facebook sida.</p><p>Mätverktyget &#8221;People Talking About&#8221; visar dels antal personer som inteagerar med innehållet genom att exempelvis gilla, kommentera, dela med sig informationen, svara på en eventförfrågan etc.</p><p>Andra mätpunkter, som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/facebooks-nya-matverktyg/artikel201111032620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så mäter du dina Sociala Medier &#8211; Fyra nyckeltal att optimera efter</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/sa-mater-du-resultatet-av-dina-sociala-medier-fyra-nyckeltal-att-optimera-efter/artikel201110132444.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/sa-mater-du-resultatet-av-dina-sociala-medier-fyra-nyckeltal-att-optimera-efter/artikel201110132444.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik.ohlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta Sociala Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/0cfee8193132afa897c4bf1a9f965b0b?s=40" />Hur väljar man vad som är viktigast att mäta i sina sociala medier-insatser?</p><p>Sedan allt fler företag investerar i sociala medier finns många konkurrerande mätpunkter, alla med sina egna för- och nackdelar. (Net Promoter Score, Klout Score, Omnämningar, Sentiment, Del av konversation, etc.)  Avinash Kaushik rekommenderar här sina fyra favorit-metrics för att mäta resultatet av sociala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/sa-mater-du-resultatet-av-dina-sociala-medier-fyra-nyckeltal-att-optimera-efter/artikel201110132444.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyckas på Facebook &#8211; Del 3. Analys, resultat och vidareutveckling</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/lyckas-pa-facebook-del-3-analys-resultat-och-vidareutveckling/artikel201109222347.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/lyckas-pa-facebook-del-3-analys-resultat-och-vidareutveckling/artikel201109222347.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert.andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/c9fac63d467e3c262f258dd2e5ba36a9?s=40" />Idag kommer över 2 miljoner svenskar logga in på Facebook. Detta vet många företag om.</p><p>Därför har de skapat en Facebooksida för sitt företag där de informerar om sina erbjudanden och nyheter och driver besökare till faktiska kunder.</p><p>Facebook har blivit en ny arena för marknadsföring. Men var ska man börja? Hur ska man göra? Och hur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/lyckas-pa-facebook-del-3-analys-resultat-och-vidareutveckling/artikel201109222347.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google plus öppnar upp för nya användare</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/google-plus-oppnar-upp-for-nya-anvandare/artikel201109212334.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/google-plus-oppnar-upp-for-nya-anvandare/artikel201109212334.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carljoel.maatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/2da1d78af25599ad324468e6532b4209?s=40" /><p>Igår öppnade Google portarna till sitt sociala nätverk plus för alla. Från provversion till beta version. För att kunna gå med i Google+ så krävs det att man har ett Google-konto och har man inte det så kan man skaffa ett.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/google-plus-oppnar-upp-for-nya-anvandare/artikel201109212334.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundtjänst i de Sociala Medierna</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/kundtjanst-i-de-sociala-medierna/artikel201109092269.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/kundtjanst-i-de-sociala-medierna/artikel201109092269.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[kundtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[Kundtjänst i sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[strategier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c?s=40" />Funderar ni på att lägga ut er kundtjänst i de sociala medierna? Tittar vi på GoExcellents undersökning kan det vara ett mycket bra val med tanke på att nästan varannan svensk, 45%, vill att fler företag och organisationer flyttar ut sin kundtjänst till de sociala medierna.</p><p>Lokaltrafiken och banken</p><p>De kundtjänster som svenskarna helst vill se i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/kundtjanst-i-de-sociala-medierna/artikel201109092269.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyckas på Facebook – Del 2. Integration, synlighet och engagemang</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/lyckas-pa-facebook-%e2%80%93-del-2-integration-synlighet-och-engagemang/artikel201108182129.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/lyckas-pa-facebook-%e2%80%93-del-2-integration-synlighet-och-engagemang/artikel201108182129.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert.andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/c9fac63d467e3c262f258dd2e5ba36a9?s=40" />Idag kommer över 2 miljoner svenskar logga in på Facebook. Detta vet många företag om.</p><p>Därför har de skapat en Facebooksida för sitt företag där de informerar om sina erbjudanden och nyheter och driver besökare till faktiska kunder.</p><p>Facebook har blivit en ny arena för marknadsföring. Men var ska man börja? Hur ska man göra? Och hur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/lyckas-pa-facebook-%e2%80%93-del-2-integration-synlighet-och-engagemang/artikel201108182129.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyckas på Facebook &#8211; Del 1. Komma igång</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/lyckas-pa-facebook-del-1-komma-igang/artikel201108052074.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/lyckas-pa-facebook-del-1-komma-igang/artikel201108052074.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 12:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert.andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/c9fac63d467e3c262f258dd2e5ba36a9?s=40" />Idag kommer över 2 miljoner svenskar logga in på Facebook. Detta vet många företag om.</p><p>Därför har de skapat en Facebooksida för sitt företag där de informerar om sina erbjudanden och nyheter och driver besökare till faktiska kunder.</p><p> Facebook har blivit en ny arena för marknadsföring. Men var ska man börja? Hur ska man göra? Och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/lyckas-pa-facebook-del-1-komma-igang/artikel201108052074.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öka synligheten för er Facebooksida</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/oka-synligheten-for-er-facebooksida/artikel201106082006.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/oka-synligheten-for-er-facebooksida/artikel201106082006.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert.andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[<img class="avatar" src="http://www.gravatar.com/avatar/c9fac63d467e3c262f258dd2e5ba36a9?s=40" /><p>Hur når man som företag framgång på Facebook? En profesionell Facebooksida, ett relevant och intressant innehåll och kommunikation med sina fans räcker inte. Om ingen hittar er Facebooksida kommer ni ändå få väldigt svårt att nå framgång.<br />
Vi ger er fyra tips på hur ni kan öka er synlighet för er Facebooksida.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/oka-synligheten-for-er-facebooksida/artikel201106082006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

