<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MediaAnalys Newsroom - Internetmarknadsföring &#187; kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.mediaanalys-newsroom.se/tag/kommunikation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se</link>
	<description>Information om PPC och sökmotoroptimering</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:28:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bli vår nästa Customer Relations Manager!</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/bli-var-nasta-customer-relations-manager/artikel20100427162.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/bli-var-nasta-customer-relations-manager/artikel20100427162.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah.andersson@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[MediaAnalys]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=ed1f8296da65157cd6929d01a67bd298&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60" class="avatar" /></p><p>Läs mer om tjänsten på ams.se eller slå mig en signal direkt för ett samtal kring ditt nästa drömjobb! [...]</p><p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediaanalys-newsroom.se/wp-content/uploads/2010/04/jobbansökan-2.jpg"><img class="size-large wp-image-163 alignleft" title="jobbansökan-2" src="http://www.mediaanalys-newsroom.se/wp-content/uploads/2010/04/jobbansökan-2-724x1024.jpg" alt="" width="429" height="717" /></a></p>
<p>Läs mer om tjänsten på<a href="http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=-123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds%2528ld%2528199%2529l%25288%2529k%2528880%2529yo%25285%2529%2529a%252820%2529sp%252865%2529sr%25281%2529c%2528745BFDC4%2529%26ids%3D1683177%26o%3D8%26k%3D0%26ps%3Dlan%25288%2529&amp;sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021"> ams.se</a> eller slå mig en signal direkt för ett samtal kring ditt nästa drömjobb!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/bli-var-nasta-customer-relations-manager/artikel20100427162.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<avatarurl><![CDATA[http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=ed1f8296da65157cd6929d01a67bd298&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60]]></avatarurl>	</item>
		<item>
		<title>Ett sätt för företag att använda sociala medier</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/ett-satt-for-foretag-att-anvanda-sociala-medier/artikel20100316153.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/ett-satt-for-foretag-att-anvanda-sociala-medier/artikel20100316153.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=a6d132fcfe5e8277200ccbeffcce76b3&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60" class="avatar" /><p>Oftast skriver jag om teknisk SEO, men den här gången tänkte jag skriva om sociala medier. När jag i helgen registrerade mig på Binero 2.0  upptäckte jag att de använder sociala medier på ett ganska imponerande sätt.</p>
<p>Det behöver inte vara svårt att använda de sociala medierna. Det kan räcka långt med att sätta en Twitter-knapp på rätt ställe.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oftast skriver jag om teknisk SEO, men den här gången tänkte jag skriva om sociala medier. När jag i helgen registrerade mig på <a title="Binero 2.0" href="http://blogg.binero.se/2010/03/binero-2-0-antligen/">Binero 2.0</a> upptäckte jag att de använder sociala medier på ett ganska genialt sätt.</p>
<h2>Orderbekräftelsen &#8211; behöver inte vara en återvändsgränd</h2>
<p>När man registrerat sig på en tjänst på internet, kommer man i regel till en bekräftelse-sida. Det leder oftast till att man får stänga sidan, eller gå tillbaka till företagets startsida.</p>
<p>I fallet med <a href="http://www.binero.se">Binero</a> låg där istället en länk till Twitter. Till en början tyckte jag det var ett märkligt ställe att lägga en Twitter-länk på men det visade sig vara riktigt smart.</p>
<h2>Twitter-meddelandet redan färdigskrivet</h2>
<p>Jag klickade på Twitter-länken som bar med sig texten &#8221;Woho! Jag blev just kund hos @Binero 2.0&#8243;.  Jag tyckte deras förslag på Twitter-meddelande var bra så jag publicerade det utan att göra några ändringar. Det är ett enkelt sätt för Binero att sprida goodwill om sin produkt.</p>
<p>Efter ett tag fick jag ett mail där det stod att de följer mig på Twitter. Det är ett bra sätt för dem att följa sina kunder, men framför ett bra sätt att visa att också de har ett Twitter-flöde.</p>
<h2>Goodwill sprider sig vidare</h2>
<p>Då jag har mitt Twitter-konto kopplat till mitt Facebook-konto fick alla mina kontakter möjlighet att se det jag just twittrat om. Jag fick både kommentarer och &#8221;Gilla&#8221;-röster, vilket bevisar att folk har läst det jag Twittrat om. Facebook och annan vidare spridning är ytterligare en goodwill-effekt som Binero får, av det som från början bara var ett Twitter-inlägg.</p>
<h2>Slutord</h2>
<p>Att utnyttja de sociala medierna på rätt sätt kan ge enormt mycket. Att hålla sig borta från de sociala medierna kan ge motsatt effekt. Då jag twittrat om Bineros tjänst spred sig budskapet vidare till 100-tals personer, både genom Twitter och Facebook.</p>
<p>Det behöver inte vara svårt att använda de sociala medierna. Det kan räcka långt med att sätta en Twitter-knapp på rätt ställe.</p>
<p>Vet du någon webbplats som använder sociala medier på ett bra sätt, lämna gärna en kommentar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/ett-satt-for-foretag-att-anvanda-sociala-medier/artikel20100316153.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<avatarurl><![CDATA[http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=a6d132fcfe5e8277200ccbeffcce76b3&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60]]></avatarurl>	</item>
		<item>
		<title>Sociala medier inget för diktaturer</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/sociala-medier-inget-for-diktaturer/artikel2009060369.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/sociala-medier-inget-for-diktaturer/artikel2009060369.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Censur]]></category>
		<category><![CDATA[Diktaturer]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Yttrandefrihet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/sociala-medier-inget-for-diktaturer/artikel2009060369.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60" class="avatar" />Diktaturen Kina har insett att det här med sociala medier är farligt. Rädslan är förståelig. Genom sociala medier kan många människor kommunicera och sprida budskap väldigt snabbt och inom ett väldigt stort område.</p><p>Blockerade sajter</p><p>Kinesiska regeringen har under de senaste dagarna blockerat olika sociala medier på webben. Hotmail, Youtube, Twitter, Flickr och Blogger är några av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diktaturen Kina har insett att det här med sociala medier är farligt. Rädslan är förståelig. Genom sociala medier kan många människor kommunicera och sprida budskap väldigt snabbt och inom ett väldigt stort område.</p>
<h2>Blockerade sajter</h2>
<p>Kinesiska regeringen har under de senaste dagarna blockerat olika sociala medier på webben. Hotmail, Youtube, Twitter, Flickr och Blogger är några av de sajter som har blockerats. <a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/kina-blockerar-sociala-medier-1.882234">Dagens Nyheter</a> skriver om att många bloggare och twittrare har kommenterat blockeringen och det spekuleras om att det hela handlar om att tysta ned diskussioner om massakern på himmelska fridens torg som har 20-årsdag den 4 juni.</p>
<h2>Yttrandefrihet</h2>
<p>Min tro är ju dock att detta ger ett än större misstroende mot diktaturen. Jag tror att Kina skulle vinna mycket på att bemöta åsikterna och hålla en dialog istället för att avskärma hela landet från alla åsikter och tankar. Nätet är ett underbart verktyg för yttrandefrihet och att censurera tror jag skapar mer problem än möjligheter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/sociala-medier-inget-for-diktaturer/artikel2009060369.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<avatarurl><![CDATA[http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60]]></avatarurl>	</item>
		<item>
		<title>Google Analytics för YouTube</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/google-analytics-for-youtube/artikel2009052250.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/google-analytics-for-youtube/artikel2009052250.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 07:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah.andersson@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[avvisningsfrekvens]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[sidvisningar]]></category>
		<category><![CDATA[spårbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[unika besök]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=ed1f8296da65157cd6929d01a67bd298&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60" class="avatar" /><p>YouTube blir spårbart tackvare Google Analytics, företag kan nu följa sin trafik från sitt YouTubekonto på samma sätt som sin egen hemsida.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.svg-un.org/photos/youtube-logo.jpg" alt="" width="172" height="121" />Att YouTube är populärt rådet det ingen tvekan om. Sedan det lanserades i december år 2005 har det vuxit till att vara internets sjätte största publik med nära 71 miljoner unika besökare varje månad. I kölvattnet av detta har &#8221;Brand channels&#8221; uppstått, det vill säga företag som skapar YouTube konton för att marknadsföra sig själva och sina produkter via reklamfilmer, instruktionsfilmer och varumärkesbyggande filmer.</p>
<p>I veckan som gått har Google Analytics presenterat ytterligare en nyhet, det är nu möjligt för företag att koppla Google Analytics till sina YouTube konton för att på ett tydligare sätt kunna se hur mycket deras insatser via YouTube faktiskt ger. Företag med ett &#8221;brand channel konto&#8221; kommer att kunna följa upp sitt konto på samma sätt som sin egen hemsida, det vill säga tid på webbplatsen, återkommande besök, avvisningsfrekvens och antal sidor per besökare. För dem som önskar kommer det också att bli möjligt att rikta sina videos mot en specifik publik genom att via Google Analytics ta del av information om var publiken befinner sig rent geografiskt samt vilket språk de talar.</p>
<p>YouTube har blivit en del av vår vardag och med så många unika besökare varje månad har det blivit allt viktigare för företag att känna sina besökare och förstå deras beteende. Genom Google Analytics är det nu möjligt för företag att finjustera sina marknadsföringsstrategier online.</p>
<address>Källa: http://analytics.blogspot.com/<br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/google-analytics-for-youtube/artikel2009052250.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<avatarurl><![CDATA[http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=ed1f8296da65157cd6929d01a67bd298&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60]]></avatarurl>	</item>
		<item>
		<title>Sociala mediers största utmaning</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/sociala-mediers-storsta-utmaning/artikel2009052049.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/sociala-mediers-storsta-utmaning/artikel2009052049.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Långsiktighet]]></category>
		<category><![CDATA[långvariga relationer]]></category>
		<category><![CDATA[Relevans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/sociala-mediers-storsta-utmaning/artikel2009052049.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60" class="avatar" />Sociala medier erbjuder ögonblicks kontakter. Vi kommunicerar snabbare och snabbare och kontakter sker mer och mer flyktigt. Därför är den största utmaningen för sociala medier idag att få in  långsiktigheten.</p><p>Långvariga relationer</p><p>Företag behöver alltså idag satsa på att skapa långvariga relationer med sina kunder för att bli lyckade i längden. Som jag nämnt tidigare är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sociala medier erbjuder ögonblicks kontakter. Vi kommunicerar snabbare och snabbare och kontakter sker mer och mer flyktigt. Därför är den största utmaningen för sociala medier idag att få in  långsiktigheten.</p>
<h2>Långvariga relationer</h2>
<p>Företag behöver alltså idag satsa på att skapa långvariga relationer med sina kunder för att bli lyckade i längden. Som jag nämnt tidigare är sociala medier ingenting som bara löser sig. Det tar tid att bygga relationer, det sker inte över en dag. Helt enkelt handlar det om att skapa förtroende genom dialog. Det krävs engagemang för att blir framgångsrik inom de sociala medierna. Det krävs att företaget bibehåller dialogen med sina kunder samt fortsätter att skapa intressanta och relevanta diskussioner. Företagen måste även lyssna och ta hänsyn till sina kunders åsikter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/sociala-mediers-storsta-utmaning/artikel2009052049.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<avatarurl><![CDATA[http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60]]></avatarurl>	</item>
		<item>
		<title>Online PR är enkelt</title>
		<link>http://www.mediaanalys-newsroom.se/online-pr-ar-enkelt/artikel2009050843.html</link>
		<comments>http://www.mediaanalys-newsroom.se/online-pr-ar-enkelt/artikel2009050843.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elin.elfstrom@mediaanalys.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR (Public Relations)]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mätbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaanalys-newsroom.se/online-pr-ar-enkelt/artikel2009050843.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60" class="avatar" />Lyssna, ta till er och för dialog. Så pass enkelt är det att använda Online PR för ert företag.</p><p>Jag tror dock att många gör det betydligt svårare för sig än vad det är.</p><p>Mätbarhet</p><p>Jag förstår funderingarna om kommunikation online är effektivt eller ej. Men då allt går att mäta online vet företagarna exakt vad de får [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lyssna, ta till er och för dialog. Så pass enkelt är det att använda Online PR för ert företag.<br />
Jag tror dock att många gör det betydligt svårare för sig än vad det är.</p>
<h2>Mätbarhet</h2>
<p>Jag förstår funderingarna om kommunikation online är effektivt eller ej. Men då allt går att mäta online vet företagarna exakt vad de får för pengarna. De få reda på allt från hur användarna beter sig i relation till kommunikationen till hur stor geografisk räckvidd budskapet fått. Helt enkelt har det aldrig varit så lätt att få tillgång till mycket användbar information.</p>
<h2>Effektiv kommunikation</h2>
<p>Detta betyder i sin tur att företag har stora summor pengar att spara genom att effektivisera kommunikationen. Sammanfattat blir det alltså lättare att mäta resultat och att anpassa kommunikationen online än i några andra kanaler. För det handlar som jag nämnt tidigare om att skapa bra innehåll. Med bra och relevant innehåll kommer dina besökare att återvända till detta, länka till detta och sprida detta vidare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaanalys-newsroom.se/online-pr-ar-enkelt/artikel2009050843.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<avatarurl><![CDATA[http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=960990755f1511cc1cf2b0b027c6606c&default=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&size=60]]></avatarurl>	</item>
	</channel>
</rss>
